Spesifikasi Teknis Rumah di Perumahan City Garden Residence
Pondasi | : Batu Kali |
Dinding | : Bata diplester/Aci dicat |
Flafond | : Gypsum |
Atap | : Genteng Beton Flat |
: Flora Cisangkan | |
Rangka Arap | : Baja Ringan |
Lantai | : Granit 60x60 |
Kamar Mandi | : Dinding + Lantai Keramik |
Pintu Utama | : Panel Angzdoor |
Pintu Kamar | : Angzdoor |
Kusen | : Kayu + Alumunium |
Sanitair | : Kloset Duduk, Shower |
: KM. Pembantu (kloset jongkok) | |
Listrik | : Type 1 lantai = 1300 watt |
: Type 2 lantai = 2200 watt | |
Carport | : Rabat Beton |
Air | : Submersible |
Jalan | : Hotmix |